88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
SEE ALL PHOTOS
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45
For Sale

88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45

88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45, Plantation Key, FL 33036

$859,000
This beautifully kept and updated condo in Coral Harbour is nestled within a 20 acre lush hammock. The association offers a protected, deep water, 68 slip marina with fuel, ice and immediate ocean access, a sparkling pool off the spacious and comfortable clubhouse, perfect for entertaining large parties, tennis courts and pickleball courts. Unit 2B overlooks the shimmering lagoon complete with sandy beach. 30 ft. deeded boat slip #45 is included in sale. The condo offers two oversized bedrooms with updated kitchen and open floor plan. There is a screened patio for outdoor dining or a sitting room, which then opens to a private, sizable exterior patio for entertaining or gardening. Parking is directly below unit along with guest parking and electric vehicle charging station. The association is conveniently located near shopping, restaurants, hospitals, grocery, schools, etc. 1 hr. to Miami, 2 hrs. to Key West. B building does not have any neighbors above or below unit.

2
beds

2
baths

1,224 Sq.Ft. LIVING AREA

Lindsey Davis

Lindsey Davis

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Washer, Stainless Steel Appliance(s), Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Dishwasher, Dryer
  • other interior Features Cable, Impact Rstnce Window, Impact Rstnce Doors

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,224 Sq.Ft.
  • MLS® ID614196
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1979
  • NeighborhoodIslamorada
  • Water FrontageOceanfront, Open Water
  • View DescriptionLake View

Exterior

  • utilitiesFKAA, Cable Available, Elect Separate Meter
  • PoolIn Ground, Concrete
  • roofConcrete Roof
  • parkingAssigned Parking, Covered Parking, Guest Parking
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesCable, Common Area Mnt, Building Insurance, Bldg Exterior Mnt, Water, Exterminating, Sewer
  • security FeaturesElectric Gate
  • other exterior FeaturesSandy Beach, Tennis Court(s), Storage

Financial

  • Sales Price$859,000
  • Real Estate Tax $2,147/yr
  • HOA $6,577/3 mos
  • Zoning MF - Multi-Family Attached
image

Schedule a Showing

We would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 88181 Old Highway Unit: 2B Slip 45, Plantation Key, FL 33036. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Islamorada

​​​​​​​Islamorada has a large variety of properties for sale or to rent including boat slips, lots/land.

Explore

Connect With Us

START YOUR HOME SEARCH

Follow Us on Instagram