480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
SEE ALL PHOTOS
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
480 - 490 9th Street
For Sale

480 - 490 9th Street

480 - 490 9th Street, Key Colony, FL 33051

$2,000,000
Full Duplex: Live in the gorgeous, NEW, lower level, which is above flood and all impact.Create exactly what you want on the BIG, upper level!Each level has 3 roomy bedrooms and 2 Full Bathroom.Great for the angler, boater and diver on a 100 ft wide, deep canal, plus only 5 minutes to the open Ocean and Gulf.Lower Level (490) - 1716 SF- Above Flood & All NEW in 2023 Upper Level (480) - 1778 SF - Make this yours!In Key Colony Beach, the heart of the Florida Keys. You can walk or bike the entire city to 3 restaurant, Marina, Pickleball, Golf, Tennis, Playgrounds, Horseshoes, Bocce Ball, Post Office and Sunset Park. Marathon Airport is 10 minutes away, Key West Int'l just over an hour, Miami Int'l approx 2 hrs and Ft Lauderdale only 2.5 hours....Here is your island getaway, vacation rental and retirement home in the Keys!

6
beds

4
baths

3,494 Sq.Ft. LIVING AREA

8,250 Sq.Ft. lot

Karen Raspe

Karen Raspe

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms6
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms4
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Washer, Stainless Steel Appliance(s), Microwave, Range, Refrigerator, Dishwasher, Dryer
  • other interior Features Drapes/Blinds Incl, Granite Counter Top, Quartz Countertops, Tray Ceilings, Walk-in Closet(s), Split Bedroom, Cable, Other, Laundry Room, Single Hung Windows, Impact Rstnce Window, Impact Rstnce Doors, Other Windows/Doors

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,494 Sq.Ft.
  • Lot Area8,250 Sq.Ft.
  • MLS® ID611678
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1982
  • Water FrontageCanal Front
  • View DescriptionCanal View

Exterior

  • STORIES2
  • utilitiesFKAA, Cable Available, Buyer to Verify, Community Swr Plant
  • roofShingle Roof
  • parkingGuest Parking, RV Parking Open, Off Street Parking
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ductless
  • HOA AmenitiesNone
  • security FeaturesPatrolled Area
  • other exterior FeaturesFencing

Financial

  • Sales Price$2,000,000
  • Real Estate Tax $12,766/yr
  • Zoning R-2A - Key Colony Two Family
image

Schedule a Showing

We would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 480 - 490 9th Street, Key Colony, FL 33051. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Connect With Us

START YOUR HOME SEARCH

Follow Us on Instagram