35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
SEE ALL PHOTOS
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33
Sold

35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33

35 Sombrero Boulevard Unit: B5,B6, B7, B14, B15, B33, Marathon, FL 33050

$1,125,000
Six Boat Slips -Each with deeded parking - Sombrero Marina, Boot Key Harbor - $1,230,000Rare opportunity to purchase SIX boat slips as a package at Sombrero Marina in Marathon, located in the highly desirable Boot Key Harbor--one of the most protected harbors in the Florida Keys.Slip Sizes:B5, B6, B7 - 20' x 52'B14 - 55' x 20'B15 - 54' x 22'B33 - 52' x 18'Slips are liveaboard-approved for up to 6 months per year and may be rented individually or through the marina. Each slip includes a deeded parking space nearby.Monthly fee of $417 includes water, Wi-Fi, use of bathhouse, restrooms, and on-site laundry. Electric is metered. Pump out service available. Sombrero Marina features deep water access for vessels up to 85 feet, on-site restaurant, and proximity to public golf course, grocery stores, and restaurants.Ideal for investors or boat owners seeking convenience, rental potential, and secure long-term dockage in the heart of the Middle Keys.Bay Bottom is leased from the State of Florida. Buyer will pay a one time 6% transfer fee to the State at closing.

25 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area25 Sq.Ft.
  • MLS® ID615170
  • TypeOther
  • YEAR BUILT2004
  • NeighborhoodMarathon
  • Water FrontageBay Front

Exterior

  • utilitiesElect Separate Meter, Electricity Available
  • parkingOther - See Remarks
  • HOA AmenitiesOutdoor Shower, Bath/Shower Facility, Bar, Bait/Tackle Store, BBQ Grill Area, Laundry Facilities, Water, Other - See Remarks

Financial

  • Sales Price$1,125,000
  • Real Estate Tax $1,754/yr
  • HOA $417
  • Zoning MU - Mixed Use Commercial Mixed Use

Marathon

Marathon is also home to a variety of animal interaction opportunities.

Explore

Connect With Us

START YOUR HOME SEARCH

Follow Us on Instagram